MOLPRO Basis Query, element=Xe, basis=ECP46MWB_GUESS, l=s
Basis Xe s ECP46MWB_GUESS
Primitives | Contractions... |
0.085659 | 0.106923 |
0.180275 | 0.526395 |
0.363286 | 0.616246 |
0.661053 | 0.086956 |
226.248213 | -0.000023 |
127.723988 | 0.000171 |
72.104070 | -0.000603 |
40.704938 | 0.001832 |
22.979174 | -0.005831 |
12.972441 | 0.024317 |
7.323337 | -0.119902 |
4.134246 | 0.388906 |
2.333908 | -0.358741 |
1.317562 | -0.451081 |
Comment: ECP46MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP46MWB mit Basis ECP46MWB_VTZ
|