MOLPRO Basis Query, element=Yb, basis=ROOS_DZP, l=d
Basis Yb d ROOS_DZP
Primitives | Contractions... |
5106.328820 | 0.000431 | -0.000212 | 0.000061 |
2132.994010 | 0.001374 | -0.000664 | 0.000173 |
921.188668 | 0.007239 | -0.003578 | 0.001025 |
407.447987 | 0.030613 | -0.015070 | 0.004057 |
186.425456 | 0.105628 | -0.053425 | 0.015155 |
88.547207 | 0.259093 | -0.131295 | 0.035568 |
43.180225 | 0.401271 | -0.197252 | 0.057151 |
21.492995 | 0.318425 | -0.058953 | 0.006002 |
10.467873 | 0.092258 | 0.334298 | -0.103146 |
4.989470 | 0.005664 | 0.514587 | -0.200095 |
2.264193 | 0.001561 | 0.273835 | 0.050963 |
0.826666 | -0.000066 | 0.034403 | 0.453562 |
0.302204 | 0.000120 | -0.002425 | 0.443837 |
0.090881 | -0.000032 | 0.001159 | 0.297301 |
0.036352 | 0.000163 | -0.001155 | 0.040891 |
Comment: B. O. Roos, R. Lindh, P.-A. Malmqvist, V. Veryazov, P.-O. Widmark, J. Phys. Chem. A, 112, 11431-11435 (2008)
|