MOLPRO Basis Query, element=Yb, basis=cc-pVTZ-DK3, l=d
Basis Yb d cc-pVTZ-DK3
Primitives | Contractions... |
14110.360000 | 0.000103 | -0.000048 | -0.000010 | 0.000021 | 0.000029 | -0.000039 | 0.000000 |
3607.728000 | 0.000777 | -0.000366 | -0.000078 | 0.000168 | 0.000261 | -0.000238 | 0.000000 |
1274.854000 | 0.004403 | -0.002078 | -0.000445 | 0.000908 | 0.001263 | -0.001714 | 0.000000 |
532.123300 | 0.019564 | -0.009314 | -0.002001 | 0.004275 | 0.006605 | -0.006127 | 0.000000 |
245.425600 | 0.067037 | -0.032309 | -0.006932 | 0.014152 | 0.019795 | -0.026665 | 0.000000 |
120.800400 | 0.173134 | -0.085100 | -0.018354 | 0.039329 | 0.061259 | -0.055333 | 0.000000 |
61.985870 | 0.314361 | -0.152781 | -0.032779 | 0.066395 | 0.089661 | -0.133346 | 0.000000 |
32.638310 | 0.367773 | -0.158524 | -0.033723 | 0.077444 | 0.140400 | -0.094385 | 0.000000 |
17.382580 | 0.221710 | 0.043185 | 0.015204 | -0.046816 | -0.119909 | -0.016567 | 0.000000 |
9.107660 | 0.049630 | 0.363438 | 0.090412 | -0.177843 | -0.311899 | 0.957958 | 0.000000 |
4.641268 | -0.002126 | 0.459118 | 0.114311 | -0.315713 | -0.554986 | -0.499255 | 0.000000 |
2.271254 | -0.002553 | 0.244829 | 0.004243 | 0.164749 | 1.323410 | -1.209590 | 0.000000 |
0.988890 | -0.000489 | 0.041066 | -0.231619 | 0.834148 | -0.171082 | 1.929520 | 0.000000 |
0.399055 | 0.000035 | 0.000150 | -0.431087 | -0.061047 | -0.957514 | -1.362250 | 0.000000 |
0.149807 | -0.000013 | 0.000702 | -0.422972 | -0.537616 | 0.566525 | 0.201474 | 0.000000 |
0.052100 | 0.000006 | -0.000133 | -0.170112 | -0.203548 | 0.230546 | 0.458917 | 1.000000 |
Comment: Q. Lu and K.A. Peterson, J. Chem. Phys 145, 054111 (2016)
|