MOLPRO Basis Query, element=Yb, basis=ECP28MWB_GUESS, l=f
Basis Yb f ECP28MWB_GUESS
Primitives | Contractions... |
142.029300 | 0.005957 |
51.086200 | 0.053180 |
22.874100 | 0.178076 |
10.502500 | 0.300600 |
4.787200 | 0.350342 |
2.108800 | 0.297764 |
0.860900 | 0.188153 |
0.306000 | 0.073278 |
Comment: ECP28MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP28MWB mit Basis ECP28MWB_ANO
|