MOLPRO Basis Query, element=Yb, basis=ROOS_DZP, l=f
Basis Yb f ROOS_DZP
Primitives | Contractions... |
234.316158 | 0.002705 | -0.003134 |
110.759316 | 0.010458 | -0.012269 |
52.850076 | 0.043014 | -0.050136 |
25.781573 | 0.119863 | -0.141920 |
12.561634 | 0.248012 | -0.276049 |
5.938874 | 0.338845 | -0.261643 |
2.703908 | 0.325824 | 0.069440 |
1.165282 | 0.229824 | 0.460979 |
0.460275 | 0.109188 | 0.398080 |
0.184110 | 0.021963 | 0.111425 |
0.073644 | 0.002728 | 0.015066 |
Comment: B. O. Roos, R. Lindh, P.-A. Malmqvist, V. Veryazov, P.-O. Widmark, J. Phys. Chem. A, 112, 11431-11435 (2008)
|