MOLPRO Basis Query, element=Yb, basis=cc-pwCVDZ-X2C, l=f
Basis Yb f cc-pwCVDZ-X2C
Primitives | Contractions... |
150.713000 | 0.009711 | -0.011372 | 0.000000 | 0.000000 |
50.663810 | 0.061876 | -0.072940 | 0.000000 | 0.000000 |
20.168550 | 0.198398 | -0.234795 | 0.000000 | 0.000000 |
8.554380 | 0.352747 | -0.355949 | 0.000000 | 0.000000 |
3.552435 | 0.395565 | -0.068392 | 1.000000 | 0.000000 |
1.365170 | 0.286389 | 0.476624 | 0.000000 | 0.000000 |
0.490667 | 0.118834 | 0.437346 | 0.000000 | 0.000000 |
0.167593 | 0.021217 | 0.137147 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: Q. Lu and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 145, 054111 (2016)
|