MOLPRO Basis Query, element=Yb, basis=ECP28MWB_GUESS, l=p
Basis Yb p ECP28MWB_GUESS
Primitives | Contractions... |
3731.962100 | 0.000332 | -0.000199 |
888.022400 | 0.002630 | -0.001599 |
287.935100 | 0.011444 | -0.006861 |
107.147100 | 0.027785 | -0.017342 |
35.325200 | 0.088928 | -0.049681 |
19.802800 | -0.202492 | 0.135716 |
14.144900 | 0.040453 | -0.095832 |
6.284400 | 0.577881 | -0.336172 |
3.114500 | 0.455323 | -0.210122 |
1.382700 | 0.073305 | 0.322875 |
0.627300 | -0.001282 | 0.589652 |
0.270300 | 0.001594 | 0.276266 |
0.080000 | -0.000236 | 0.014981 |
Comment: ECP28MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP28MWB mit Basis ECP28MWB_ANO
|