MOLPRO Basis Query, element=Yb, basis=ECP28FMD, l=s
Basis Yb s ECP28FMD
Primitives | Contractions... |
4008.146700 | 0.001790 |
597.298000 | 0.007720 |
45.672400 | -0.700530 |
40.379800 | 1.198560 |
20.748100 | 0.000000 |
5.107000 | 0.000000 |
2.647000 | 0.000000 |
0.909200 | 0.000000 |
0.384700 | 0.000000 |
0.061300 | 0.000000 |
0.024900 | 0.000000 |
0.010000 | 0.000000 |
Comment: (12s11p9d8f4g)/[9s8p6d5f4g]-Basissatz von Ref 16 fuer PP. von Ref 9.
|