MOLPRO Basis Query, element=Yb, basis=ECP59MHF_GUESS, l=s
Basis Yb s ECP59MHF_GUESS
Primitives | Contractions... |
9.938236 | -0.487072 | 0.140139 |
8.542512 | 0.766515 | -0.222254 |
3.355371 | -0.782735 | 0.240422 |
0.759043 | 0.654044 | -0.231320 |
0.370337 | 0.625136 | -0.417492 |
0.068041 | 0.031877 | 0.513743 |
0.031509 | -0.011633 | 0.656790 |
Comment: ECP59MHF_GUESS: Startorbitale fuer ECP59MHF mit Basis ECP59MHF
|