MOLPRO Basis Query, element=Yb, basis=ROOS_DZP, l=s
Basis Yb s ROOS_DZP
Primitives | Contractions... |
49934253.300000 | 0.017778 | -0.006618 | 0.003117 | -0.001512 | 0.000585 | -0.000159 | 0.000490 |
10471742.500000 | -0.018810 | 0.007003 | -0.003298 | 0.001600 | -0.000618 | 0.000168 | -0.000518 |
2747395.910000 | -0.003460 | 0.001292 | -0.000609 | 0.000295 | -0.000114 | 0.000031 | -0.000104 |
804886.205000 | -0.005216 | 0.001959 | -0.000924 | 0.000448 | -0.000170 | 0.000045 | -0.000125 |
258307.400000 | -0.012348 | 0.004668 | -0.002204 | 0.001070 | -0.000410 | 0.000109 | -0.000530 |
89168.354500 | -0.024003 | 0.009195 | -0.004349 | 0.002113 | -0.000806 | 0.000215 | -0.000817 |
32759.599200 | -0.049738 | 0.019469 | -0.009243 | 0.004492 | -0.001719 | 0.000457 | -0.001942 |
12669.460700 | -0.098285 | 0.039951 | -0.019080 | 0.009294 | -0.003548 | 0.000943 | -0.003847 |
5106.328820 | -0.189135 | 0.082416 | -0.039836 | 0.019428 | -0.007449 | 0.001981 | -0.008317 |
2132.994010 | -0.308758 | 0.153033 | -0.075612 | 0.037166 | -0.014187 | 0.003768 | -0.015399 |
921.188668 | -0.341697 | 0.210156 | -0.108301 | 0.053511 | -0.020683 | 0.005510 | -0.023618 |
407.447987 | -0.160826 | 0.056067 | -0.024288 | 0.012014 | -0.004164 | 0.001074 | -0.002614 |
186.425456 | -0.010530 | -0.440986 | 0.349731 | -0.193913 | 0.075054 | -0.019928 | 0.078334 |
88.547207 | -0.002925 | -0.568545 | 0.638815 | -0.381212 | 0.156062 | -0.041946 | 0.191379 |
43.180225 | 0.002254 | -0.142178 | -0.120835 | 0.100487 | -0.051190 | 0.014370 | -0.091686 |
21.492995 | -0.001497 | -0.005807 | -0.917994 | 1.073494 | -0.483872 | 0.130514 | -0.545715 |
10.467873 | 0.000925 | 0.001447 | -0.296531 | 0.168338 | -0.090538 | 0.026616 | -0.173341 |
4.989470 | -0.000505 | -0.000815 | -0.003859 | -1.085419 | 0.842311 | -0.247217 | 1.696576 |
2.264193 | 0.000222 | 0.000485 | -0.003036 | -0.369823 | 0.326318 | -0.096787 | -0.920776 |
0.826666 | -0.000098 | -0.000229 | 0.000981 | 0.003820 | -0.931544 | 0.351690 | -1.332201 |
0.330666 | 0.000074 | 0.000134 | -0.000506 | -0.006507 | -0.439503 | 0.384499 | 1.074195 |
0.132267 | -0.000057 | -0.000075 | 0.000288 | 0.003495 | 0.014157 | -0.189233 | 0.747171 |
0.052907 | 0.000057 | 0.000032 | -0.000138 | -0.001907 | -0.023565 | -0.819341 | -0.124275 |
0.021163 | -0.000147 | 0.000031 | -0.000023 | 0.001047 | 0.002866 | -0.208899 | -0.815804 |
0.008465 | 0.000154 | -0.000052 | 0.000089 | -0.000405 | -0.001783 | -0.029609 | 0.145981 |
Comment: B. O. Roos, R. Lindh, P.-A. Malmqvist, V. Veryazov, P.-O. Widmark, J. Phys. Chem. A, 112, 11431-11435 (2008)
|