MOLPRO Basis Query, element=Yb, basis=def2-TZVPP, l=s
Basis Yb s def2-TZVPP
Primitives | Contractions... |
91972.903000 | 0.000051 |
13787.371000 | 0.000386 |
3123.613500 | 0.001844 |
871.475400 | 0.005356 |
250.463000 | 0.008859 |
58.282700 | 0.000000 |
41.630500 | 0.000000 |
20.216400 | 0.000000 |
4.997200 | 0.000000 |
2.482200 | 0.000000 |
0.917900 | 0.000000 |
0.385300 | 0.000000 |
0.061400 | 0.000000 |
0.025000 | 0.000000 |
Comment: Gulde, Pollak, Weigend: J. Chem. Theory Comput., 8, 4062 (2012)
|