MOLPRO Basis Query, element=Yb, basis=univ-JKFIT, l=s
Basis Yb s univ-JKFIT
Primitives | Contractions... |
791.890339 | 0.096010 |
488.642939 | -0.492060 |
301.525417 | 1.291950 |
186.063684 | -2.847511 |
114.816517 | 5.723142 |
70.851958 | -9.686480 |
43.722376 | 0.000000 |
26.981106 | 0.000000 |
16.650201 | 0.000000 |
10.275019 | 0.000000 |
6.340871 | 0.000000 |
3.913073 | 0.000000 |
2.414846 | 0.000000 |
1.490264 | 0.000000 |
0.919684 | 0.000000 |
0.567565 | 0.000000 |
0.350262 | 0.000000 |
0.216159 | 0.000000 |
0.133399 | 0.000000 |
0.082325 | 0.000000 |
Comment: Gulde, Pollak, Weigend: J. Chem. Theory Comput., 8, 4062 (2012)
|