MOLPRO Basis Query, element=Pr, basis=ROOS_DZP, l=d
Basis Pr d ROOS_DZP
Primitives | Contractions... |
3362.455940 | 0.000367 | -0.000169 | 0.000047 |
1413.100850 | 0.001245 | -0.000566 | 0.000147 |
615.297422 | 0.006686 | -0.003104 | 0.000855 |
273.930697 | 0.028693 | -0.013277 | 0.003522 |
125.903890 | 0.098703 | -0.046789 | 0.012817 |
59.922924 | 0.243877 | -0.116023 | 0.030934 |
29.084795 | 0.390872 | -0.181659 | 0.050235 |
14.369957 | 0.337869 | -0.090464 | 0.018300 |
7.006746 | 0.111352 | 0.268692 | -0.082944 |
3.358220 | 0.006769 | 0.517321 | -0.180263 |
1.551260 | 0.000494 | 0.327426 | -0.030860 |
0.611869 | -0.000297 | 0.052515 | 0.331433 |
0.243568 | 0.000120 | -0.002907 | 0.527003 |
0.081751 | -0.000047 | 0.001526 | 0.340663 |
0.032700 | 0.000019 | -0.000561 | 0.005511 |
Comment: B. O. Roos, R. Lindh, P.-A. Malmqvist, V. Veryazov, P.-O. Widmark, J. Phys. Chem. A, 112, 11431-11435 (2008)
|